域名注册备案

域名类型 | 注册价格 | 域名意义 |
com国际域名 | 70 元/个/年 200/个/3年 325 元/个/5年 | 域名意义:.com-商业组织,公司 域名类型:.com 举例说明:doyoubest.com |
net国际域名 | 70 元/个/年 200/个/3年 325 元/个/5年 | 域名意义:.net-互联网组织 域名类型:.net 举例说明:263.net |
org国际域名 | 70 元/个/年 200/个/3年 325 元/个/5年 | 域名意义:org-非盈利组织 域名类型:.org 举例说明:proxy.org |
cn中国域名 | 70 元/个/年 200/个/3年 325 元/个/5年 | 域名意义:.中国国家顶级域名 域名类型:.cn 举例说明:sina.cn |
mobi国际域名 | 200 元/个/年 400 元/个/2年 800 元/个/5年 | 域名意义:手机英文顶级域名 域名类型:.mobi 举例说明:tv.mobi |
biz国际域名 | 350 元/个/2年 700 元/个/4年 1050元/年/6年 | 域名意义:表示商业 域名类型:.biz 举例说明:doyoubest.biz |
asia国际域名 | 168 元/个/年 450 元/个/3年 720 元/个/5年 | 域名意义:表示亚洲 域名类型:.asia 举例说明:registry.asia |
me国际域名 | 318 元/个/年 906 元/个/3年 1431 元/个/5年 | 域名意义:表示我,欧盟一国家顶级域名 域名类型:.me 举例说明:registry.me |
域名相关知识
如何确认当前域名的持有者? | 国内域名为什么无法办理转出? | 注册域名时应注意哪些事项? |
域名基础知识概述 | 国内域名注册申请注意事项 | 国内域名注册相关问题集锦 |
com国际域名优势 | 国际域名注册信息更新问题集锦 | 域名在线过户集锦 |
